| Viszonteladó | Alapszolgáltatás | Hozzáadott értékű szolgáltatás | Előfeltételhez kötött alapszolgáltatás | Előfeltételhez kötött hozzáadott értékű szolgáltatás | Applikáció | Web | SMS | Hívás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemzeti Mobilfizetési Zrt. | ||||||||
| Evopay Kft. | ||||||||
| Yettel | ||||||||
| Telekom | ||||||||
| One | ||||||||
| Mpark | ||||||||
| Barion | ||||||||
| VoxPay | ||||||||
| Erste MobilePay | ||||||||
| Skyguard – Auto Securit Zrt. | ||||||||
| SimplePay Zrt. | ||||||||
| ITS Pro Kft. | ||||||||
| Secret Control GPS Kft. | ||||||||
| PetTrack Zrt. | ||||||||
| TPARK | ||||||||
| Parking Hungary | ||||||||
| PARKL | ||||||||
| i-CELL | ||||||||
| iData Kft. | ||||||||
| Jármű Kontroll Kft. | ||||||||
| HolAzAutó.hu, alapnyomkovetes.hu | ||||||||
| EasyPark | ||||||||
| GPSmart | ||||||||
| MOL Retail Zrt. | ||||||||
| EPS-Global Zrt. | ||||||||
| Mobiliti | ||||||||
| Interticket | ||||||||
| nDRU | ||||||||
| CityApp Kft. | ||||||||
| K&H+ | ||||||||
| Netrisk Magyarország Kft. | ||||||||
| AROBS TrackGPS | ||||||||
| Plomba Kft. | ||||||||
| ML Global Systems | ||||||||
| Hello Cristo Zrt. |
| Viszonteladó | Alapszolgáltatás | Hozzáadott értékű szolgáltatás | Előfeltételhez kötött alapszolgáltatás | Előfeltételhez kötött hozzáadott értékű szolgáltatás | Applikáció | SMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemzeti Mobilfizetési Zrt. | ||||||
| Telekom | ||||||
| VoxPay | ||||||
| One | ||||||
| Yettel | ||||||
| SimplePay Zrt. | ||||||
| EPS-Global Zrt. | ||||||
| Mobiliti | ||||||
| Interticket | ||||||
| CityApp Kft. | ||||||
| nDRU | ||||||
| K&H+ | ||||||
| ML Global Systems Kft. | ||||||
| Netrisk Magyarország Kft. | ||||||
| AROBS TrackGPS |
Az alkalmazások használatának előfeltétele az alkalmazás letöltése és a regisztráció (szükség esetén).
A jelen tájékoztatás kizárólag információs célokat szolgál. Az egyes szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit, valamint az alapszolgáltatáson túlmutató többletszolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat az érintett szerződött viszonteladók a hatályos jogszabályok – különösen a 7/2026. (III. 31.) EM rendelet –, a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer Viszonteladói Üzletszabályzata, valamint saját ügyféltájékoztatóik és szerződéses feltételeik alapján határozzák meg. Az érintett viszonteladó köteles a díjakról és feltételekről a vásárlást megelőzően egyértelmű, átlátható és könnyen hozzáférhető tájékoztatást adni.
| Viszonteladó | Alapszolgáltatás | Hozzáadott értékű szolgáltatás | Előfeltételhez kötött alapszolgáltatás | Előfeltételhez kötött hozzáadott értékű szolgáltatás | Applikáció | SMS | Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route Pay | |||||||
| AutoVignet Kft. | |||||||
| Barion | |||||||
| Erste MobilePay | |||||||
| CityApp Kft. | |||||||
| e-autópályamatrica.hu | |||||||
| Enternova Kft. | |||||||
| Euvignette Services Kft | |||||||
| Evopay Kft. | |||||||
| vintrica | |||||||
| ITS Pro Kft. | |||||||
| Jármű Kontroll Kft. | |||||||
| K&H+ | |||||||
| Hungarian Mobility Services | |||||||
| MOL Retail Zrt. | |||||||
| Mobiliti | |||||||
| nDRU | |||||||
| Nemzeti Mobilfizetési Zrt. | |||||||
| One | |||||||
| onlinevignette.com | |||||||
| PARKL | |||||||
| Roadwise Group B.V. | |||||||
| Scala Assistance | |||||||
| Secret Control GPS Kft. | |||||||
| SimplePay Zrt. | |||||||
| Skyguard – Auto Securit Zrt. | |||||||
| smartdiesel.ro | |||||||
| Telekom | |||||||
| tolltickets | |||||||
| Tollster | |||||||
| TPARK | |||||||
| un-doi | |||||||
| VirPAY | |||||||
| VoxPay | |||||||
| Yettel | |||||||
| Hello Cristo Zrt. | |||||||
| MagyarMatrica.hu |
